
Åkte ett lugnt och kontrolerat och gjorde ett dropp på slutet. Hamnade på en 15 plats av totalt 95 åkare så jag är mer än nöjd.
Herrer, alpint
1 Christian Björk 32,17 37,75 40,25 110,17
2 Henrik Windstedt 34,50 34,88 40,75 110,13
3 Mattias Hargin 30,67 37,75 39,63 108,04
4 Olof Larsson 33,00 33,63 40,75 107,38
5 Adam Widén 30,33 37,25 35,63 103,21
6 Wille Lindberg 31,33 36,38 33,50 101,21
7 Ebbe Jakobsson 31,00 35,00 33,63 99,63
8 Jesper Rönnbäck 31,17 31,25 36,88 99,29
9 Philip Harlaut 29,83 34,00 34,38 98,21
10 Per Huss 30,17 25,75 40,25 96,17
11 Johan Jonsson 30,17 31,75 34,00 95,92
12 Tom Oliver Hedvall 28,17 25,25 40,75 94,17
13 Henrik Utter 31,17 29,25 32,00 92,42
14 Erik Sunnerheim 31,67 29,38 30,50 91,54
15 Daniel Rönnbäck 30,50 26,13 30,13 86,75
16 Erik Öskog 28,67 26,25 31,75 86,67
17 Daniel Sandvik 27,83 25,63 30,75 84,21
18 Joe Vallone 26,00 25,50 32,50 84,00
19 Jan-Preben Mossin 31,67 29,88 21,88 83,42
20 Tino Schiffer 29,17 24,63 29,38 83,17
21 Erik Sundström 31,00 24,00 27,75 82,75
22 Niklas Granlund 27,00 26,63 27,75 81,38
23 Peter Nilsson 30,00 26,00 24,88 80,88
24 Peder Andreáson 28,83 27,88 23,88 80,58
25 Sten Lundström 26,00 18,50 33,75 78,25
26 Linus Archibald 27,17 22,88 26,25 76,29
27 Jonas Söderqvist 28,67 30,75 16,00 75,42
28 Oskar Svensson 28,67 14,50 29,50 72,67
29 Erik Martinsen 31,33 dns 29,25 60,58
30 Mikael Kajbring 27,17 16,00 15,50 58,67
31 Niclas Karlsson 26,83 16,25 15,00 58,08
32 Björn Lundström 26,83 26,50 0,00 53,33
Grattis till Björken som rockade hur grymt som helst alla tre dagar.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar